Back to Profile
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes
- Pie Diabético 14:00 - 16:00
- Quiropodia 16:30 - 17:30
Martes
- Cirugía Ungueal 09:30 - 11:30
Miércoles
- Quiropodia 14:00 - 18:00
Jueves
- Quiropodia 20:00 - 23:00
Viernes
- Siliconas 12:00 - 14:00
Sábado
- Podología Infantil 14:00 - 19:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am - 1:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm |
Martes
- Cirugía Ungueal 09:30 - 11:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm |
Sábado
- Podología Infantil 14:00 - 19:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Viernes
- Siliconas 12:00 - 14:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am - 10:00 am | |||||||
10:00 am - 11:00 am | |||||||
11:00 am - 12:00 pm | |||||||
12:00 pm - 1:00 pm | |||||||
1:00 pm - 2:00 pm | |||||||
2:00 pm - 3:00 pm | |||||||
3:00 pm - 4:00 pm | |||||||
4:00 pm - 5:00 pm | |||||||
5:00 pm - 6:00 pm | |||||||
6:00 pm - 7:00 pm | |||||||
7:00 pm - 8:00 pm | |||||||
8:00 pm - 9:00 pm | |||||||
9:00 pm - 10:00 pm | |||||||
10:00 pm - 11:00 pm | |||||||
11:00 pm - 12:00 am |
Lunes
- Pie Diabético 14:00 - 16:00